У початок

Средняя цена импорта газа в Украину в ноябре увеличилась на 7%

Импорт природного газа на территорию Украины в ноябре 2021 года осуществлялся по средней цене $730,66 (19 тыс. 261,65 грн) за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики, сообщает «Интерфакс-Украина».

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 6,6% выше цены октября-2021 в долларовом эквиваленте, когда она составила $685,67 (18 тыс. 63,04 грн) за 1 тыс. куб. м.

При этом в ноябре 2020 года средняя цена импорта газа в Украину была $182,5 за 1 тыс. куб. м, что в четыре раза (на $548,2) меньше, чем в ноябре этого года.

Средние цены импорта газа в Украину за 2015-2021гг., $ за 1 тыс. куб. м:
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
январь 358,7 231,4 229,5 272,9 318,0 175,3 250,1
февраль 328,6 200,4 246,9 277,0 290,9 168,5 249,3
март 308,7 198,6 248,1 274,6 263,1 153,7 209,7
апрель 312,5 188,1 232,2 309,9 233,5 122,6 256,8
май 278,7 181,5 208,4 260,0 215,2 98,1 291,7
июнь 266,6 184,3 213,7 266,4 196,4 88,4 334.1
июль 284,5 210,9 214,5 288,8 188,5 124,4 357,3
август 254,0 199,1 210,1 286,7 178.3 106,1 427.9
сентябрь 246,5 199,6 212,9 304,4 174,7 140,5 543,1
октябрь 231,5 180,5 224,9 323,4 199,5 171,2 685,7
ноябрь 229,7 188,9 239,5 339,2 177,4 182,5 730.7
декабрь 238,8 230,0 252,9 329,0 176,7 202,5  
 


 

Друкувати

Коментарі

Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі

Увійти