За месяц (1 ноября-1 декабря) средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 26 коп./л и составила 30,61 грн/л, бензин А-95 подешевел на 39 коп./л — до 31,39 грн/л, а дизельное топливо — на 35 коп./л, до 30,31 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 1,05 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 — на 0,74 коп./л, до 31,75 грн/л, дизельное топливо — на 1,24 грн/л, до 30,83 грн/л.
В сети UPG цены на бензины и ДТ уменьшились на 0,8-1 грн/л: А-92 — до 30,70 грн/л, А-95 — до 31,30 грн/л и ДТ — до 28,90 грн/л. KLO снизила цены в пределах 0,8-1,05 грн/л. В сети SOCAR «пятерка» подешевела на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, «двойка» — на 1 грн/л, до 31,98 грн/л.
Такие сети как Shell, KLO, AMIC, «Автотранс», «Параллель», «Рур груп», Chipo и другие снизили цену всех видов топлива на 0,2-1,4 грн/л.
Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 23 ноября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 27,15 грн/л и дизтоплива – 23,83 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,15 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 30,83 грн/л.
| Компания | А-92 | А-95 | ДТ | |||
| Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
| ОККО | 31,75 | -0,74 | 32,15 | -1,05 | 30,83 | -1,24 | 
| WOG | 31,75 | -0,74 | 32,15 | -1,05 | 30,83 | -1,24 | 
| Авиас | 29,95 | 0,00 | 30,95 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 
| Укрнафта | 30,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 
| Укргаздобыча | 31,50 | 0,30 | 32,10 | -0,10 | 30,80 | -0,10 | 
| Shell | 31,39 | -1,10 | 32,15 | -1,05 | 30,83 | -1,24 | 
| SOCAR | 31,98 | -1,00 | 32,15 | -1,05 | 34,98 | 0,00 | 
| БРСМ-Нафта | 29,85 | 0,00 | 30,85 | 0,00 | 29,11 | -0,03 | 
| KLO | 31,49 | -0,80 | 31,79 | -1,00 | 30,65 | -1,04 | 
| Параллель | 31,75 | -0,74 | 32,15 | -1,05 | 32,99 | -0,50 | 
| Автотранс | 31,48 | -0,80 | 31,98 | -1,00 | 30,58 | -1,40 | 
| UPG | 30,70 | -0,90 | 31,30 | -1,00 | 28,90 | -0,80 | 
| SUNOIL | 29,79 | 0,00 | 30,79 | 0,00 | 29,86 | 0,00 | 
| BVS | 31,29 | -0,60 | 31,89 | -0,80 | 30,39 | -1,20 | 
| Chipo | 30,09 | -0,54 | 31,09 | -0,54 | 29,86 | -0,61 | 
| Prime | 31,00 | 0,50 | 32,00 | 0,50 | 29,30 | 0,00 | 
| Катрал | 30,99 | -0,60 | 31,77 | -0,80 | 29,77 | 0,00 | 
| Овис | 31,44 | -0,12 | 32,10 | -0,12 | 30,78 | -0,30 | 
| Авантаж 7 | 29,45 | 0,00 | 30,45 | 0,00 | 28,85 | 0,00 | 
| Marshal | 29,60 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 
| Mango | 29,89 | 0,40 | 30,99 | 0,00 | 29,29 | -0,50 | 
| Motto | 29,67 | 0,03 | 30,62 | -0,02 | 29,19 | -0,09 | 
| Средняя цена в Украине: | 30,61 | -0,26 | 31,39 | -0,39 | 30,31 | -0,35 | 
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти