С 7 по 10 сентября крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» подняла цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 28,95 грн/л, А-95 — до 29,95 грн/л, А-95+ — до 30,45 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л.
На станциях «Укрнафты» цены на А-92 выросли до 29,00 грн/л, А-95 — до 30,00 грн/л, А-95+ — до 30,50 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л.
На 30 коп./л подорожало топливо в сети UPG: бензин марки А-92 подорожал до 29,70 грн/л, А-95 — до 30,70 грн/л, А-95+ — до 33,50 грн/л, ДТ — до 28,00 грн/л.
Такие сети как Shell «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Надежда», Marshal, Mango, Chipo, «Татнефть-АЗС-Украина», KLO, «Нефтек» и «Катрал» повысили цены на 0,2-1,55 грн./л.
Средняя розничная цена ДТ по стране 10 сентября выросла на 24 коп./л, бензинов — на 18-23 коп./л.
Как сообщал enkorr, розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривны по отношению к доллару и евро. За последние две недели официальный курс гривны к доллару опустился на 2,4% до 28,38 грн/долл с 27,7 грн/долл, к евро — на 4,1% с 31,63 грн/евро до 32,94 грн/евро.
Также в начале сентября продолжился рост европейских котировок бензина и дизтоплива. По сравнению со средним значением котировок за последние две недели августа, бензин вырос на 1% ($10/т), дизтопливо — на 3% ($20/т).
Напомним, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1-1,5 грн/л. В течение августа национальная валюта обесценилась по отношению к доллару на 5,1% или 1,48 грн/долл.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 10/7 сентября 2018 г., грн/л:
| Компания | А-92, грн/л | А-95, грн/л | А-95+, грн/л | ДТ, грн/л | ||||
| Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
| ОККО | 32,49 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 34,49 | 0,00 | 30,99 | 0,00 | 
| WOG | 32,45 | 0,00 | 33,45 | 0,00 | 34,45 | 0,00 | 30,95 | 0,00 | 
| Авиас | 28,95 | 0,50 | 29,95 | 0,50 | 30,45 | 0,50 | 28,00 | 0,50 | 
| Укрнафта | 29,00 | 0,50 | 30,00 | 0,50 | 30,50 | 0,50 | 28,00 | 0,50 | 
| AMIC | 30,69 | 0,00 | 31,69 | 0,00 | 32,69 | 0,00 | 29,69 | 0,00 | 
| Shell | 31,23 | 0,05 | 32,73 | 0,01 | 35,16 | 0,05 | 30,26 | 0,25 | 
| SOCAR | 32,49 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 34,49 | 0,00 | 30,99 | 0,00 | 
| БРСМ-Нафта | 27,97 | 0,06 | 28,72 | 0,09 | 30,08 | 0,05 | 26,32 | 0,04 | 
| Glusco | 30,75 | 0,00 | 31,75 | 0,00 | 32,75 | 0,00 | 29,25 | 0,00 | 
| Автотранс | 29,48 | 0,20 | 30,73 | 0,30 | 32,29 | 0,00 | 28,88 | 0,40 | 
| KLO | 30,14 | 0,00 | 30,64 | 0,00 | 32,14 | 0,00 | 28,89 | 0,05 | 
| UPG | 29,70 | 0,30 | 30,70 | 0,30 | 33,50 | 0,30 | 28,00 | 0,30 | 
| Параллель | 31,16 | 0,00 | 32,16 | 0,00 | x | x | 29,82 | 0,00 | 
| Надежда | 29,64 | 0,25 | 30,28 | 0,25 | 30,79 | 0,25 | 28,34 | 0,20 | 
| Chipo | 29,92 | 0,38 | 30,42 | 0,38 | 32,49 | 0,00 | 28,37 | 0,38 | 
| Маркет | 29,99 | 0,00 | 30,99 | 0,00 | x | x | 28,82 | 0,00 | 
| Marshal | 28,80 | 0,40 | 29,80 | 0,40 | x | x | 27,50 | 0,40 | 
| Татнефть-АЗС-Украина | 29,16 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 30,48 | 0,00 | 28,02 | 0,00 | 
| Mango | 28,79 | 0,40 | 29,79 | 0,40 | 31,19 | 0,40 | 27,79 | 0,40 | 
| Укргаздобыча | 29,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | x | x | 28,00 | 0,00 | 
| Нефтек | 30,49 | 0,50 | 31,99 | 0,50 | 33,49 | 0,50 | 29,49 | 0,50 | 
| Средняя цена в Украине: | 30,14 | 0,23 | 31,13 | 0,23 | 32,30 | 0,18 | 28,93 | 0,24 | 
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти