Роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ- і середньому сегментах, у період з 23 по 30 липня підвищили вартість бензинів і ДП у межах 10-90 коп./л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема, всі бензини на станціях ZOG, «Олас», Marshal здорожчали на 50 коп./л, при цьому ДП на них додало 10-50 коп./л.
На станціях KLO бензини здорожчали на 10 коп./л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 30,89 грн/л, А-95 – до 21,29 грн/л. На 30-60 коп./л ціну бензинів і ДП підвищила мережа Prime.
На 48-90 коп./л виросла ціна бензинів і ДП у мережі «Татнафта-АЗС-Україна».
У мережі «БРСМ-Нафта» ціни на дизельне паливо зросли на 56 коп./л, до 27,20 грн/л. Тоді як на Motto всі види палива здорожчали на 17-57 коп./л: бензин марки А-92 здорожчав до 28,11 грн/л, А-95 – до 29,19 грн/л, ДП – до 27,40 грн/л.
Крім того, пальне здорожчало в таких мережах як SUNOIL, «Укргазвидобування», «Кворум» та ін. (див. табл.).
| Компанія | А-92 | А-95 | ДП | |||
| Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
| ОККО | 30,99 | 0,00 | 31,64 | 0,00 | 29,25 | 0,00 | 
| WOG | 30,99 | 0,00 | 31,64 | 0,00 | 29,25 | 0,00 | 
| Авіас | 27,95 | 0,00 | 28,95 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 
| Укрнафта | 28,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 
| AMIC | 30,02 | 0,00 | 31,01 | -0,01 | 29,04 | -0,11 | 
| Shell | 30,79 | 0,00 | 31,64 | 0,00 | 29,25 | 0,00 | 
| SOCAR | 31,24 | 0,00 | 31,64 | 0,00 | 32,48 | 0,00 | 
| БРСМ-Нафта | 28,57 | 0,00 | 29,57 | 0,00 | 27,20 | 0,56 | 
| KLO | 30,89 | 0,10 | 31,29 | 0,10 | 29,09 | 0,00 | 
| Паралель | 30,99 | 0,00 | 32,99 | 0,00 | 30,59 | 0,00 | 
| Автотранс | 29,78 | 0,00 | 31,18 | 0,00 | 29,18 | 0,00 | 
| UPG | 29,80 | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 26,90 | -0,30 | 
| SUNOIL | 28,12 | 0,01 | 29,12 | 0,04 | 27,16 | 0,07 | 
| ZOG | 28,99 | 0,50 | 29,99 | 0,50 | 28,99 | 0,50 | 
| Chipo | 29,08 | 0,00 | 30,08 | 0,00 | 28,06 | 0,28 | 
| Олас | 30,10 | 0,50 | 31,10 | 0,50 | 27,90 | 0,40 | 
| Marshal | 28,20 | 0,50 | 29,20 | 0,50 | 26,90 | 0,10 | 
| Укргазвидобування | 29,80 | 0,30 | 30,80 | 0,30 | 29,10 | 0,30 | 
| Prime | 29,20 | 0,40 | 30,30 | 0,30 | 27,10 | 0,60 | 
| Mango | 28,49 | 0,00 | 29,49 | 0,00 | 27,19 | 0,20 | 
| Татнафта-АЗС-Україна | 29,88 | 0,60 | 31,20 | 0,90 | 28,50 | 0,48 | 
| Кворум | 29,35 | 0,30 | 30,40 | 0,30 | 27,80 | 0,20 | 
| Motto | 28,11 | 0,17 | 29,10 | 0,18 | 27,40 | 0,57 | 
| Середня ціна в Україні: | 29,29 | 0,03 | 30,23 | 0,03 | 28,43 | 0,04 | 
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти