За неделю (17-24 сентября) средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 18 коп./л и составила 29,14 грн/л, бензин А-95 подешевел на 44 коп./л — до 30,01 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 3 коп./л, до 28,49 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 44 коп./л и 50 коп./л, до 31,17 грн/л и 30,49 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л.
SOCAR снизила стоимость бензинов на 30-44 коп./л, а KLO — на 20-70 коп./л.
На Shell бензин марки А-92 подешевел на 40 коп./л, до 30,49 грн/л, А-95 — на 44 коп./л, до 31,17 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л. В сети «Нефтек» цены на все бензины сократились на 50 коп./л, но на столько же подорожало дизельное топливо.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Параллель», UPG, Chipo, «Автотранс», «Рур груп», Motto и др. также откорректировали свои цены (см. табл.).
Как сообщал enkorr, вчера Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина снижена до 26,17 грн/л, для дизтоплива повышена до 21,69 грн/л.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,17 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 29,59 грн/л.
| Компания | А-92 | А-95 | ДТ | |||
| Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
| ОККО | 30,49 | -0,50 | 31,17 | -0,44 | 29,59 | 0,27 | 
| WOG | 30,49 | -0,50 | 31,17 | -0,44 | 29,59 | 0,27 | 
| Авиас | 27,95 | 0,00 | 28,95 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 
| Укрнафта | 28,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 
| AMIC | 29,82 | -0,49 | 30,77 | -0,54 | 28,31 | -0,64 | 
| Shell | 30,49 | -0,40 | 31,17 | -0,44 | 29,59 | 0,27 | 
| SOCAR | 30,98 | -0,30 | 31,17 | -0,44 | 32,98 | 0,00 | 
| БРСМ-Нафта | 28,60 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 26,78 | -0,03 | 
| KLO | 30,39 | -0,20 | 30,69 | -0,70 | 28,99 | 0,00 | 
| Параллель | 30,59 | -0,40 | 31,17 | -0,44 | 31,49 | 0,37 | 
| Автотранс | 30,18 | -0,20 | 30,98 | -0,20 | 29,48 | 0,30 | 
| UPG | 29,60 | -0,30 | 30,30 | -0,30 | 27,30 | 0,00 | 
| SUNOIL | 28,53 | 0,00 | 29,53 | 0,00 | 28,02 | 0,00 | 
| BVS | 30,39 | 0,20 | 30,99 | 0,10 | 28,99 | 0,20 | 
| Prime | 29,50 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 27,10 | 0,40 | 
| Рур груп | 30,49 | 0,00 | 31,17 | -0,32 | 28,99 | 0,00 | 
| Chipo | 29,56 | 0,00 | 30,56 | 0,00 | 27,94 | 0,00 | 
| Авантаж 7 | 28,45 | 0,00 | 29,45 | 0,00 | 26,35 | 0,00 | 
| Нефтек | 30,49 | -0,50 | 30,99 | -0,50 | 32,49 | 0,50 | 
| Mango | 28,59 | 0,00 | 29,59 | 0,00 | 26,99 | 0,00 | 
| Motto | 28,31 | 0,05 | 29,28 | 0,05 | 26,90 | 0,07 | 
| Средняя цена в Украине: | 29,14 | -0,18 | 30,01 | -0,18 | 28,49 | 0,05 | 
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти