С 12 сентября по 13 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 2 коп./л, до 24,01 грн/л и до 24,77 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ также подорожал на 2 коп./л (25,92 грн/л).
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 13 сентября, составила 22,11 грн/л (+1 коп./л).
В «А-95» отметили, что в сети «Надежда» все виды топлив подорожали на 20 коп./л: бензин А-92 – до 23,49 грн/л; А-95 – до 24,48 грн/л, А-95+ – до 24,99 грн/л; ДТ – до 21,79 грн/л. Бензины марки А-95+ в сети «Олас» подорожал на 96 коп./л, до 26,46 грн/л.
Кроме того, топливо подорожало в таких сетях как «Автотранс», Shell и «Параллель».
Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать в пятницу, 8 сентября. 11 и 12 сентября цены на ДТ и бензины в среднем выросли на 10-14 коп./л., а в некоторых сетях рост составил 50 коп./л.
По мнению директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, существуют все предпосылки для подорожания дизельного топлива на 50 коп./л, а бензинов, в зависимости от марки, – на 50-80 коп./л в сентябре.
«Маловероятно, что цены на ДТ будут расти, продукта на рынке очень много, – говорит С.Куюн. – Ситуация с бензинами больше интригует: помимо «универсальных» факторов над этим сегментом будет довлеть фактор нехватки ресурса».
Динамика розничных цен в сетях АЗС 13/12 сентября 2017 г., грн/л:
| Компания | А-92, грн/л | А-95, грн/л | А-95+, грн/л | ДТ, грн/л | ||||
| Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
| AMIC | 24,39 | 0,00 | 25,39 | 0,00 | 26,41 | 0,00 | 22,42 | 0,00 | 
| Shell | 25,41 | 0,11 | 26,41 | 0,11 | 28,87 | 0,11 | 23,42 | 0,11 | 
| SOCAR | 25,99 | 0,00 | 26,99 | 0,00 | 27,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 
| SUN OIL | 22,84 | 0,00 | 23,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 21,90 | 1,06 | 
| UPG | 23,70 | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 20,97 | 0,00 | 
| WOG | 25,99 | 0,00 | 26,99 | 0,00 | 27,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 
| Автотранс | 23,43 | 0,10 | 24,44 | 0,10 | 26,49 | 0,00 | 21,73 | 0,10 | 
| Параллель | 25,52 | 0,16 | 26,52 | 0,16 | 27,32 | 0,16 | 23,85 | 0,06 | 
| Авиас | 22,95 | 0,00 | 23,45 | 0,00 | 23,95 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 
| БРСМ-Нафта | 22,85 | 0,00 | 23,53 | 0,00 | 24,18 | 0,00 | 20,54 | 0,00 | 
| KLO | 23,49 | 0,00 | 24,19 | 0,00 | 26,79 | 0,00 | 22,29 | 0,00 | 
| Marshal | 22,03 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | x | x | 20,63 | 0,00 | 
| Восток | 24,35 | 0,00 | 25,35 | 0,00 | 26,35 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | 
| Надежда | 23,49 | 0,20 | 24,48 | 0,20 | 24,99 | 0,20 | 21,79 | 0,20 | 
| Овис | 23,04 | 0,00 | 23,94 | 0,00 | 26,46 | 0,96 | 22,44 | 0,00 | 
| ОККО | 25,99 | 0,00 | 26,99 | 0,00 | 27,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 
| Маркет | 22,79 | 0,00 | 23,32 | 0,00 | x | x | 22,22 | 0,00 | 
| Татнефть-АЗС-Украина | 23,34 | 0,00 | 24,30 | 0,00 | 25,32 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 
| Укрнафта | 23,00 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 
| ZOG | 23,80 | 0,00 | 24,30 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 21,80 | 0,00 | 
| Mango | 22,59 | 0,10 | 24,57 | 0,00 | 25,74 | 0,00 | 21,82 | 0,00 | 
| Средняя цена в Украине: | 24,01 | 0,02 | 24,77 | 0,02 | 25,92 | 0,02 | 22,11 | 0,04 | 
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти