С 30 на 31 августа ряд крупных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В частности, на станциях ОККО топливо подорожало на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 31,99 грн/л, А-95 — до 32,99 грн/л, А-95+ — до 33,99 грн/л, ДТ — до 30,49 грн/л.
Все виды топлива на станциях SOCAR подорожали на 40 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 31,89 грн/л, А-95 — до 32,89 грн/л, А-95+ — до 33,89 грн/л, ДТ — до 30,39 грн/л.
В сети UPG топливо подорожало на 30 коп./л: бензина А-92, — до 28,80 грн/л, А-95 — до 29,80 грн/л, А-95+ — до 32,60 грн/л, ДТ — 27,20 грн/л. На станциях Marshal топливо подорожало на 50 коп./л.
Такие сети как Shell, KLO, Chipo, «Надежда», «БРСМ-Нафта», Mango, «Катрал» и Jazz Oil повысили цены на 0,10-1,1 грн./л.
Как сообщал enkorr, с 28 по 29 августа крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В период с 1 по 20 августа цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 1 грн./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 31/30 августа 2018 г., грн/л:
| Компания | А-92, грн/л | А-95, грн/л | А-95+, грн/л | ДТ, грн/л | ||||
| Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
| AMIC | 29,79 | 0,00 | 30,79 | 0,00 | 31,79 | 0,00 | 28,79 | 0,00 | 
| Shell | 30,28 | 0,10 | 31,85 | 0,63 | 34,20 | 0,60 | 29,35 | 0,41 | 
| SOCAR | 31,89 | 0,40 | 32,89 | 0,40 | 33,89 | 0,40 | 30,39 | 0,40 | 
| Народна | 27,00 | 0,00 | 27,90 | 0,00 | 28,53 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 
| UPG | 28,80 | 0,30 | 29,80 | 0,30 | 32,60 | 0,30 | 27,20 | 0,30 | 
| WOG | 31,95 | 0,00 | 32,95 | 0,00 | 33,95 | 0,00 | 30,45 | 0,00 | 
| Автотранс | 28,78 | 0,00 | 29,83 | 0,00 | 31,79 | 0,00 | 27,38 | 0,00 | 
| Параллель | 31,09 | 0,00 | 32,09 | 0,00 | 33,19 | 0,00 | 29,59 | 0,00 | 
| Авиас | 27,95 | 0,00 | 28,95 | 0,00 | 29,45 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 
| БРСМ-Нафта | 27,10 | 0,01 | 27,94 | 0,04 | 29,38 | 0,01 | 25,64 | 0,01 | 
| KLO | 29,24 | 0,15 | 29,94 | 0,00 | 31,34 | 0,10 | 28,14 | 0,05 | 
| Marshal | 27,40 | 0,50 | 28,40 | 0,50 | Х | Х | 26,10 | 0,50 | 
| Glusco | 30,05 | 0,00 | 31,05 | 0,00 | 32,05 | 0,00 | 28,55 | 0,00 | 
| Надежда | 29,14 | 0,40 | 29,78 | 0,40 | 30,29 | 0,55 | 27,94 | 0,50 | 
| Chipo | 28,92 | 0,43 | 29,42 | 0,43 | 31,99 | 0,00 | 27,37 | 0,53 | 
| ОККО | 31,99 | 0,50 | 32,99 | 0,50 | 33,99 | 0,50 | 30,49 | 0,50 | 
| Татнефть-АЗС-Украина | 28,20 | 0,00 | 28,92 | 0,00 | 29,70 | 0,00 | 26,94 | 0,00 | 
| Укрнафта | 28,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 
| Mango | 27,69 | 0,50 | 28,69 | 0,50 | 30,09 | 0,00 | 26,69 | 0,30 | 
| Jazz Oil | 27,99 | 1,10 | 28,39 | 0,50 | Х | Х | 26,99 | 1,00 | 
| Катрал | 28,09 | 0,10 | 29,77 | 0,10 | 29,79 | 0,10 | 27,07 | 0,10 | 
| Средняя цена в Украине: | 29,31 | 0,08 | 30,31 | 0,09 | 31,54 | 0,12 | 28,10 | 0,09 | 
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти