Операторы розничного рынка нефтепродуктов продолжают снижать стоимость топлива. Об этом говорится в ценовом мониторинге розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В сети автозаправочных станций Socar цены бензинов опустились на 40 коп./л, дизельное топливо – на 50 коп./л. «Параллель» снизила сцены на бензины и ДТ на 33 коп./л. Одесская сеть «Катрал» – понизила цены на все виды топлива на 10 коп./л.
Средние по стране цены моторного топлива снизились на 2 коп./л.
Как сообщал enkorr, 20 июня цены на ДТ и бензины на 50 коп./л опустили OKKO и WOG. На следующий день цены снизили UPG, «БРСМ-Нафта», KLO, Chipo.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 22/21 июня 2018 г., грн/л:
| Компания | А-92, грн/л | А-95, грн/л | А-95+, грн/л | ДТ, грн/л | ||||
| 22 июн | Изм. | 22 июн | Изм. | 22 июн | +/-* | 22 июн | Изм. | |
| AMIC | 28,97 | 0,00 | 29,52 | 0,00 | 30,52 | 0,00 | 27,99 | 0,00 | 
| Shell | 30,30 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 
| SOCAR | 30,59 | -0,40 | 31,59 | -0,40 | 32,59 | -0,40 | 28,99 | -0,50 | 
| Народна | 27,00 | 0,00 | 27,97 | 0,00 | 28,53 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 
| UPG | 27,30 | 0,00 | 28,30 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 
| WOG | 30,45 | 0,00 | 31,45 | 0,00 | 32,45 | 0,00 | 28,95 | 0,00 | 
| Автотранс | 28,28 | 0,00 | 28,93 | 0,00 | 30,79 | 0,00 | 26,98 | 0,00 | 
| Параллель | 29,92 | -0,33 | 30,92 | -0,33 | 31,52 | -0,33 | 28,42 | -0,33 | 
| Авиас | 26,95 | 0,00 | 27,95 | 0,00 | 28,45 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 
| БРСМ-Нафта | 26,70 | 0,00 | 27,49 | 0,00 | 28,82 | 0,00 | 25,74 | 0,00 | 
| KLO | 28,99 | 0,00 | 29,69 | 0,00 | 30,29 | 0,00 | 27,99 | 0,00 | 
| Marshal | 26,40 | 0,00 | 27,40 | 0,00 | x | x | 25,40 | 0,00 | 
| Glusco | 29,30 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 31,30 | 0,00 | 27,80 | 0,00 | 
| Надежда | 28,24 | 0,00 | 28,88 | 0,00 | 29,39 | 0,00 | 27,04 | 0,00 | 
| Chipo | 27,94 | 0,00 | 28,44 | 0,00 | 30,99 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | 
| ОККО | 30,49 | 0,00 | 31,49 | 0,00 | 32,49 | 0,00 | 28,99 | 0,00 | 
| Укрнафта | 27,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 
| Mango | 26,79 | 0,00 | 27,99 | 0,00 | 28,99 | 0,00 | 25,69 | 0,00 | 
| Jazz Oil | 26,79 | 0,00 | 27,49 | 0,00 | x | x | 25,89 | 0,00 | 
| Катрал | 27,69 | -0,10 | 28,87 | -0,10 | 28,89 | -0,10 | 26,37 | -0,10 | 
| Средняя цена в Украине: | 28,29 | -0,02 | 29,21 | -0,02 | 30,38 | -0,02 | 27,06 | -0,02 | 
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти