Державна мережа «Укрнафта» з 6 по 7 лютого зменшила ціни на всі види пального на 1 грн/л: бензин А-95 здешевшав до 45,50 грн/л, А-95+ — до 47,50 грн/л, ДП — до 49,50 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Таким чином, державна компанія встановила найнижчі ціни на пальне в Україні. Зазначимо, в таких мережах економ-сегменту як UPG і «Авантаж» ціни вищі на 0,8-1 грн/л, а різниця між цінами з мережами «Привату», з якими «Укрнафта» раніше вела синхронну цінову політику, на сьогодні складає 3-4,5 грн/л.
Нагадаємо, у січні пальне на станціях «Укрнафти» здешевшало на 3-5 грн/л.
В одному зі своїх останніх інтерв’ю СЕО «Укрнафти» Сергій Корецький зазначив, що розвиток мережі не націлений на преміум-сегмент, а цінову політику пояснив державним контролем.
«Укрнафта» має стати бенчмарком у якійсь середньоосяжній перспективі. І це точно не преміальний сегмент, з різного роду причин. Державна компанія з державним контролем… Усе повинно бути в рамках розумної економічної логіки. Якщо низькі витрати, то може бути трішки менша маржинальність», — сказав він в інтерв’ю виданню «НВ.Бізнес».
| Компанія | А-95 | А-95+ | ДП | |||
| Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
| ОККО | 48,99 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 
| WOG | 48,99 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 
| Авіас | 50,00 | 0,00 | 50,50 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 
| Укрнафта | 45,50 | -1,00 | 47,50 | -1,00 | 49,50 | -1,00 | 
| AMIC | 48,49 | 0,00 | 52,44 | -0,05 | ||
| Shell | 48,39 | -0,51 | 50,99 | -1,00 | 52,49 | -1,00 | 
| SOCAR | 51,99 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 
| БРСМ-Нафта | 46,62 | -0,37 | 51,85 | -0,18 | ||
| KLO | 48,49 | -0,50 | 49,99 | -1,00 | 49,99 | -1,00 | 
| U.GO | 48,39 | 0,00 | 49,95 | 0,00 | 51,81 | 0,00 | 
| Автотранс | 47,98 | 0,00 | 51,98 | 0,00 | ||
| UPG | 46,30 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 
| BVS | 47,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | 
| Chipo | 46,75 | -0,43 | 50,45 | -0,57 | ||
| Авантаж 7 | 46,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | ||
| VST | 47,90 | 0,00 | 48,90 | 0,00 | ||
| Укр-Петроль | 45,50 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | ||
| VostokGaz | 45,39 | -1,50 | 48,99 | -1,50 | ||
| Рур груп | 46,99 | 0,00 | 51,99 | -2,00 | ||
| Mango | 45,99 | -1,00 | 50,66 | -0,83 | ||
| Ovis | 48,99 | 0,00 | 49,99 | -1,00 | 52,49 | 0,00 | 
| Катрал | 47,99 | 0,00 | 49,79 | -0,80 | ||
| Motto | 45,48 | -1,00 | 47,98 | -1,00 | 49,48 | -0,50 | 
| Середня ціна в Україні | 47,99 | -0,20 | 49,77 | -0,30 | 51,71 | -0,24 | 
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти