24 лютого низка операторів роздрібного ринку підвищили вартість пального після вчорашнього підвищення в мережі групи «Приват». Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
У мережі ОККО всі види палива здорожчали на 50 коп./л: А-92 – до 29,99 грн/л, А-95 – до 30,99 грн/л, ДП – до 29,99 грн/л. Ще один оператор преміум-сегмента, компанія WOG, підняв ціни на 40 коп./л. Таким чином, бензин А-92 і ДП на станціях мережі здорожчали до 29,89 грн/л, бензин А-95 – до 30,89 грн/л.
AMIC у середньому підняла ціну на всі види палива на 49 коп./л, KLO – на 20 коп./л.
Ціни в мережі Motto виросли в середньому на 12-25 коп./л: «двійка» здорожчала до 24,21 грн/л, «п'ятірка» – до 25,15 грн/л, ДП – до 24,03 грн/л. Мережа «БРСМ-Нафта» підняла ціни на бензини на 23 коп./л.
Такі мережі як Shell, Chipo, «Укр-Петроль», Mango, ZOG, «Рур Груп» підвищили ціну пального у межах 0,25-1 грн./л (див. табл).
| Компанія | А-92 | А-95 | ДП | |||
| Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
| ОККО | 29,99 | 0,50 | 30,99 | 0,50 | 29,99 | 0,50 | 
| WOG | 29,89 | 0,40 | 30,89 | 0,40 | 29,89 | 0,40 | 
| Авіас | 24,95 | 1,00 | 25,95 | 1,00 | 26,00 | 1,00 | 
| Укрнафта | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 1,00 | 26,00 | 1,00 | 
| AMIC | 27,86 | 0,49 | 28,86 | 0,49 | 27,84 | 0,49 | 
| Shell | 27,94 | 0,25 | 29,70 | 0,17 | 28,62 | 0,19 | 
| SOCAR | 29,48 | 0,00 | 30,48 | 0,00 | 29,48 | 0,00 | 
| БРСМ-Нафта | 24,33 | 0,23 | 25,33 | 0,23 | 24,23 | 0,01 | 
| Glusco | 28,05 | 0,00 | 29,05 | 0,00 | 28,05 | 0,00 | 
| KLO | 27,49 | 0,20 | 28,49 | 0,20 | 27,49 | 0,20 | 
| Автотранс | 26,98 | 0,00 | 27,98 | 0,00 | 26,48 | 0,00 | 
| UPG | 26,40 | 0,00 | 27,40 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 
| Паралель | 29,30 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 29,30 | 0,00 | 
| BVS | 26,49 | 0,00 | 27,49 | 0,00 | 26,39 | 0,00 | 
| Chipo | 25,48 | 0,28 | 26,48 | 0,28 | 25,16 | 0,40 | 
| Укр-Петроль | 24,30 | 0,60 | 25,30 | 0,60 | 25,30 | 0,60 | 
| Авантаж 7 | 24,45 | 0,00 | 25,45 | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 
| Marshal | 24,30 | 0,00 | 25,30 | 0,00 | 23,10 | 0,30 | 
| SUNOIL | 24,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 24,63 | 0,00 | 
| Mango | 24,69 | 0,70 | 25,69 | 0,70 | 24,79 | 0,70 | 
| Motto | 24,21 | 0,25 | 25,15 | 0,23 | 24,03 | 0,12 | 
| ZOG | 25,99 | 1,00 | 26,99 | 1,00 | 25,99 | 1,00 | 
| Рур груп | 26,99 | 0,50 | 28,19 | 0,50 | 27,49 | 0,50 | 
| Середня ціна в Україні: | 26,59 | 0,58 | 27,60 | 0,57 | 27,03 | 0,58 | 
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти