У період із 1 по 2 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,48 грн/л і склала 49,38 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,57 грн/л — до 51,62 грн/л, а дизельне пальне — на 0,49 грн/л, до 48,59 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензини марки А-95 — до 51,99 грн/л, А-95-преміум — до 53,99 грн/л, ДП — до 51,99 грн/л.
На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали теж на 1 грн/л: бензин А-95 — до 47,90 грн/л, бензин А-95+ — до 49,90 грн/л, ДП — до 46,90 грн/л.
Бензин А-95 у мережі SOCAR додав 1 грн/л, до 52,99 грн/л, дизпальне додало 2 грн/л (51,99 грн/л). На станціях KLO всі види пального здорожчали на 50 коп./л, а на UPG стандартна «пятірка» і ДП — на 40 коп./л.
Мережі «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», VostokGaz, Mango, «Фактор» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,4-2 грн/л (див. табл.).
| Компанія | А-95 | А-95+ | ДП | |||
| Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
| ОККО | 51,99 | 1,00 | 53,99 | 1,00 | 51,99 | 1,00 | 
| WOG | 51,99 | 1,00 | 53,99 | 1,00 | 51,99 | 1,00 | 
| Авіас | 48,00 | 0,00 | 48,50 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 
| Укрнафта | 47,90 | 1,00 | 49,90 | 1,00 | 46,90 | 1,00 | 
| UPG | 50,40 | 0,40 | 52,90 | 0,00 | 48,50 | 0,40 | 
| AMIC | 49,66 | 0,55 | 50,29 | 0,20 | 48,95 | 0,50 | 
| Shell | 49,71 | 0,00 | 53,20 | 0,00 | 49,79 | 0,00 | 
| SOCAR | 52,99 | 1,00 | 54,99 | 0,00 | 51,99 | 2,00 | 
| БРСМ-Нафта | 47,81 | 0,65 | 45,90 | 0,49 | ||
| KLO | 49,99 | 0,50 | 51,99 | 0,50 | 48,79 | 0,50 | 
| U.GO | 48,80 | 0,00 | 51,95 | 0,00 | 47,37 | 0,43 | 
| Автотранс | 48,98 | 0,00 | 47,98 | 0,00 | ||
| BVS | 48,99 | 0,00 | 50,99 | 0,00 | 47,99 | 0,00 | 
| Chipo | 48,75 | 0,00 | 47,40 | 0,50 | ||
| Авантаж 7 | 47,95 | 0,40 | 45,55 | 0,00 | ||
| Prime | 48,00 | 0,50 | 47,50 | 0,50 | ||
| Укр-Петроль | 46,80 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | ||
| Рур груп | 48,99 | 0,00 | 47,49 | 0,00 | ||
| Mango | 48,07 | 0,42 | 46,99 | 0,42 | ||
| Ovis | 49,29 | 0,00 | 50,99 | 0,00 | 46,99 | 0,00 | 
| VST | 46,90 | 0,00 | 46,10 | 0,00 | ||
| Олас | 48,80 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | ||
| VostokGaz | 47,39 | 2,00 | 46,89 | 2,00 | ||
| RLS | 45,90 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 45,90 | 0,00 | 
| Кворум | 47,48 | 0,50 | 46,98 | 0,50 | ||
| ZOG | 48,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | ||
| Катрал | 49,99 | 0,00 | 47,99 | 0,00 | ||
| Маркет | 45,79 | 0,00 | 44,29 | 0,00 | ||
| Фактор | 48,00 | 0,50 | 44,50 | 0,50 | ||
| Neftek | 47,99 | -2,00 | 50,99 | -2,00 | 47,99 | -2,00 | 
| Середня ціна в Україні | 49,38 | 0,48 | 51,62 | 0,57 | 48,59 | 0,49 | 
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти