У серпні 2025 року обсяги реалізації всіх видів пального на заправних комплексах становили 696 млн л, що на 2% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.. Про це свідчать дані Державної податкової служби України.
Загалом з початку року на АЗК продали 5 млрд л (-6% до показників минулого року) на суму 254,6 млрд грн (+1,5%).
Падіння реалізації зафіксовано в більшості регіонів, а особливо в таких областях:
Винятками стали області:
Незмінна трійка лідерів — Київщина, Дніпропетровщина і Львівщина — сумарно реалізувала майже 257 млн л пального, забезпечивши 37% загальних проливів.
У столичному регіоні, найбільшому в країні за рівнем споживання, зафіксоване зниження — на 2% порівняно з серпнем 2024-го (майже 144 млн л). Водночас у гривневому еквіваленті виторг зріс на 7%, до 7,5 млрд грн.
За даними Консалтингової групи «А-95», баланси нафтопродуктів у січні-серпні 2025 року зменшились: бензини – майже на 3%, дизпальне – на 11%, скраплений газ – на 14%.
| Область | Обсяги реалізації пального, млн л | Вартість реалізованого пального, млрд грн | ||
| серпень | Зм. сер.25/сер.24 | серпень | Зм. сер.25/сер.24 | |
| Вінницька | 32,3 | 1% | 1,6 | 8% | 
| Волинська | 26,3 | 8% | 1,4 | 16% | 
| Дніпропетровська | 56,7 | -9% | 2,9 | 0% | 
| Донецька | 3,7 | -42% | 0,2 | -30% | 
| Житомирська | 28,2 | -2% | 1,5 | 6% | 
| Закарпатська | 24,2 | 4% | 1,3 | 11% | 
| Запорізька | 12,7 | -4% | 0,7 | 6% | 
| Івано-Франківська | 21,2 | 6% | 1,1 | 14% | 
| Київська | 143,9 | -2% | 7,5 | 7% | 
| Кіровоградська | 15,3 | -6% | 0,8 | 2% | 
| Львівська | 56,0 | 0% | 3,1 | 6% | 
| Миколаївська | 18,3 | 1% | 0,9 | 9% | 
| Одеська | 44,2 | -7% | 2,3 | -1% | 
| Полтавська | 31,9 | -5% | 1,6 | 5% | 
| Рівненська | 23,0 | -1% | 1,2 | 6% | 
| Сумська | 13,8 | -2% | 0,7 | 6% | 
| Тернопільська | 18,0 | 3% | 1,0 | 12% | 
| Харківська | 35,9 | 2% | 1,7 | 12% | 
| Херсонська | 1,6 | -22% | 0,1 | -16% | 
| Хмельницька | 24,5 | 3% | 1,3 | 11% | 
| Черкаська | 30,4 | 1% | 1,6 | 10% | 
| Чернівецька | 15,1 | -8% | 0,8 | -1% | 
| Чернігівська | 18,9 | 0% | 0,9 | 9% | 
| Всього | 696,0 | -2% | 36,1 | 6% | 
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти