За день, з 3 по 4 вересня, середня роздрібна вартість бензину марки А-95 і дизельного пального зросла в середньому на близько 47 коп./л, до 82 грн/л і 92,40 грн/л відповідно.
Ціна на скраплений газ майже не змінилася і становить 43,38 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Зміни відбулися як на стелах преміальних мережа, так і в середньому і нижньому сегментах.
На 1 грн/л лінійка світлих нафтопродуктів здорожчала на станціях ОККО, UPG, SOCAR, AMIC, Parallel, Chipo, Neftek, EURO5, ZOG, Фактор.
Ovis, який до того не рухав стели, одразу підняв ціни на «світлі» на 2 грн/л, до 82,90 грн/л і 95,90 грн/л відповідно.
На АЗС «Кворум» бензин здорожчав на 1 грн/л (78,98 грн/л), дизпальне — на 50 коп./л (89,98 грн/л).
«Авантаж 7», «Маркет» і RLS докрутили 1-2 грн/л тільки на ДП, тоді як Brent Oil додав гривню до ціни на бензин.
UKRNAFTA поки не рухає ціну дизпального — 89,90 грн/л, через що опустилася на третю сходинку рейтингу найдешевших мереж. Попереду лише «БРСМ-Нафта» із середньою ціною 89,17 грн/л та «Фактор» — 89 грн/л.
Різниця між цінами на бензин у преміальних і дискаунтерів станом на 4 вересня складає 6,10 грн/л (-7 коп./л до рівня початку тижня), на ДП — 6,67 грн/л (+7 коп./л), на LPG — 3,84 грн/л (+17 коп./л),
Зовнішній ринок трохи пригальмував. Станом на 12:50 4 вересня ф’ючерси на газойль на Лондонській біржі торгуються в межах $1389/т, що на майже $29/т нижче від середнього рівня попередньої торговельної сесії. Спотовий ринок в Європі за день недорахував $9/т ($1439/т).

Попри корекцію зовнішніх котирувань, вартість ресурсу залишається високою, тому найближчими днями роздрібні ціни, ймовірно, продовжать підтягуватися вгору. Водночас темпи здорожчання можуть сповільнитися, якщо газойль збереже низхідну динаміку.
| Мережа | А-95 | ДП | LPG | |||
| 04.09.2026 | Зм. | 04.09.2026 | Зм. | 04.09.2026 | Зм. | |
| SOCAR | 85,9 | 1,00 | 96,9 | 1,00 | 44,47 | 0,00 |
| Neftek | 84,99 | 1,00 | 95,99 | 1,00 | 44,99 | 0,50 |
| Grand Petrol | 85,99 | 1,00 | 95,99 | 0,00 | 43,99 | 0,00 |
| ОККО | 85,9 | 1,00 | 95,9 | 1,00 | 44,9 | 0,00 |
| WOG | 85,9 | 0,00 | 95,9 | 0,00 | 45,5 | 0,00 |
| Ovis | 82,9 | 2,00 | 95,9 | 2,00 | 43,69 | 0,00 |
| KLO | 81,8 | 0,00 | 95,1 | 0,00 | 44,4 | 0,00 |
| Rodnik | 81,9 | 0,00 | 93,49 | 0,00 | 43,49 | 0,00 |
| SUNOIL | 81,4 | 0,00 | 93,4 | 0,00 | 44 | 0,00 |
| Chipo | 81,55 | 1,00 | 93,28 | 1,00 | 42,62 | 0,00 |
| Parallel | 80,9 | 1,00 | 93,23 | 1,00 | 43,63 | 0,00 |
| UPG | 81,9 | 1,00 | 92,9 | 1,00 | 43,9 | 0,00 |
| BVS | 80,23 | 0,00 | 92,9 | 0,00 | 42,9 | 0,00 |
| Автотранс | 79,9 | 0,00 | 92,9 | 0,00 | 42,9 | 0,00 |
| Рур груп | 79,5 | 0,00 | 92,9 | 0,00 | 43,8 | 0,00 |
| RLS | 79,7 | 0,00 | 92,8 | 2,00 | 42,9 | 0,00 |
| VostokGaz | 79,49 | -2,00 | 91,99 | -2,00 | 42,99 | -1,00 |
| EURO5 | 80,9 | 1,00 | 91,9 | 1,00 | 43,4 | 0,00 |
| ZOG | 81,9 | 1,00 | 91,9 | 1,00 | 42,5 | 0,20 |
| VST | 82,9 | 0,00 | 91,9 | 0,00 | 42,9 | 0,00 |
| Mango | 80,49 | 0,00 | 91,49 | 0,00 | 42,49 | 0,00 |
| Катрал | 81,99 | 0,00 | 90,99 | 0,00 | 41,79 | 0,00 |
| AMIC | 80,93 | 1,00 | 90,99 | 1,00 | 42,55 | 0,00 |
| СВОЇ | 78,49 | 0,00 | 90,9 | 0,00 | 42,99 | 0,00 |
| Олас | 79,8 | 0,00 | 90,8 | 0,00 | 41,3 | 0,00 |
| Green Wave | 79,8 | 0,00 | 90,8 | 0,00 | 41,4 | 0,00 |
| Маркет | 78,59 | 0,00 | 90,59 | 1,00 | 41,6 | 0,00 |
| Marshal | 79,16 | 0,00 | 90,16 | 0,00 | 42,07 | 0,17 |
| Кворум | 78,98 | 1,00 | 89,98 | 0,50 | 40,98 | 0,00 |
| Авантаж 7 | 79,95 | 0,00 | 89,95 | 1,00 | 40,45 | 0,00 |
| Brent Oil | 78,95 | 1,00 | 89,95 | 0,00 | 42,95 | 0,00 |
| UKRNAFTA | 79,9 | 0,00 | 89,9 | 0,00 | 42,9 | 0,00 |
| ДНІПРОНАФТА | 79,99 | -1,00 | 89,32 | -2,00 | 42,82 | 0,00 |
| БРСМ-Нафта | 79,65 | 0,05 | 89,17 | 0,00 | 41,78 | 0,02 |
| Фактор | 79 | 1,00 | 89 | 1,00 | ||
| Середня ціна в Україні | 82 | 0,46 | 92,4 | 0,47 | 43,38 | 0,01 |
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти