З 27 листопада роздрібні мережі почали активно анонсувати знижки до «Чорної п’ятниці», які традиційно тривають до кінця тижня. Про це свідчать повідомлення операторів з різних соцмереж.
Першими заявили про підготовку до «Чорної п’ятниці» в UKRNAFTA, яка ще на початку листопада запустила знижку на бензин усіх марок до 6 грн/л.
«І це лише початок! Це перший раунд «чорної п’ятниці» на АЗК UKRNAFTA. Попереду — ще більше сюрпризів і вигідних пропозицій», — йшлося у повідомлені мережі.
27-28 листопада мережа додатково знизила базові ціни на бензин на 3 грн/л (55,99 грн/л), на дизель на 1 грн/л (57,99 грн/л) і на скраплений газ — на 80 коп./л (33,99 грн/л). На ціни поширюються знижки при скануванні додатка і по «формулі».
Раніше анонсувала знижки полтавська мережа BVS: з 25 по 28 листопада клієнти отримують знижку 7 грн/л на преміальні види пального (ДП PRO, А95 PRO й А100). Окрім того, оператор запровадив знижки обсягом 30-40% на товари магазину і фастфуд.
Непаливні знижки до 30%, які діятимуть з 28 по 30 листопада, запропонував на своїй станції AZK Martin.
З 27 по 30 листопада запровадив знижки на пальне SOCAR: -4 грн/л на бензині й дизелі та -2 грн/л на скраплений газ.
З 27 по 29 листопада будуть діяти знижки і в UPG: -3 грн/л на світлі нафтопродукти й 1 грн/л на газ. Акційні ціни у цих мережах діятимуть і на покупку в гаманець.
«Чорні» ціни на стелі з’явилися і на станціях AMIC: бензин, дизель — 55,99 грн/л (-2-4 грн/л залежно від регіону). Вартість LPG закріпилася на рівні 33,99-34,99 грн/л з 33,99-35,99 грн/л.




З 28 по 30 листопада анонсували акцію ОККО і WOG. Оператори дали знижку 5 грн/л на бензин, дизель і Mustang100 (за 56,99 грн/л і 66,99 грн/л відповідно) й 2 грн/л на газ (34,99 грн/л). У останнього нові ціни поширюються і на покупку на гаманець PRIDE. До «Чорної п’ятниці» ОККО запустила щоденний розіграш знижок Fortune Friday на товари від партнерів.
До 5 грн/л опустила стелу і мережа KLO. Максимально знизилися світлі нафтопродукти, на 1 грн/л здешевшав газ. Пропозиція діє 28-29 листопада. До кінця тижня на заправних станціях мережі додатково можна отримати -50% на другий гамбургер «Блек Чікен» або на будь-яку другу страву спеціального меню «теплих моментів».
28 листопада можна зекономити до 4 грн/л у мережі Autotrans. При використанні застосунку знижка на бензин і дизель становить 4 грн/л, на газ — 2 грн/л, з пластиковою карткою або за номером телефона — 3 і 1,5 грн/л відповідно. Заправка на понад 25 л дає змогу отримати купон на знижку (4 і 2 грн/л) на заправку в грудні. Окрім паливних бонусів учасники програми лояльності Autotrans отримують знижку 50% на власну випічку мережі.
На АЗС Magnum Energy до кінця тижня вартість бензину знизилася на 1 грн/л, дизпального — на 2 грн/л, скрапленого газу — на 50 коп./л.
У найближчі два дні діятимуть знижки на АЗК «Кворум»: -2 грн/л на бензин (54,98 грн/л) і -50 коп./л на газ (31,48 грн/л). Інші діючі знижки зберігаються.






| Компанія | А-95 | А-95+ | ДП | LPG | ||||
| 28.11.25 | Зм. | 28.11.25 | Зм. | 28.11.25 | Зм. | 28.11.25 | Зм. | |
| ОККО | 56,99 | -5,00 | 62,99 | -2,00 | 56,99 | -5,00 | 34,99 | -2,00 |
| WOG | 56,99 | -5,00 | 62,99 | -2,00 | 56,99 | -5,00 | 34,98 | -2,00 |
| Укрнафта | 55,99 | -3,00 | 55,99 | -7,00 | 57,99 | -1,00 | 33,99 | -0,71 |
| UPG | 55,98 | -2,92 | 58,90 | -3,00 | 55,98 | -2,92 | 34,03 | -0,92 |
| AMIC | 55,99 | -2,97 | 58,49 | -3,13 | 55,99 | -2,95 | 34,52 | -0,14 |
| SOCAR | 57,99 | -2,86 | 61,13 | -2,43 | 57,99 | -2,71 | 34,98 | -0,43 |
| БРСМ-Нафта | 54,15 | -0,11 | 54,06 | -0,11 | 33,42 | -0,07 | ||
| KLO | 54,59 | -5,00 | 55,99 | -5,00 | 56,79 | -5,00 | 34,30 | -1,00 |
| BVS | 59,99 | 0,00 | 62,99 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 34,49 | -0,50 |
| Parallel | 56,24 | 0,00 | 59,74 | 0,00 | 57,06 | 0,00 | 33,82 | 0,00 |
| Chipo | 56,18 | 0,00 | 56,37 | 0,00 | 33,78 | 0,00 | ||
| Авантаж 7 | 54,95 | 0,00 | 54,95 | 0,00 | 33,45 | 0,00 | ||
| Shell | 61,99 | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 61,99 | 0,00 | 34,02 | 0,00 |
| Ovis | 58,49 | 0,00 | 60,99 | 0,00 | 58,49 | 0,00 | 34,19 | 0,20 |
| VST | 58,57 | 0,00 | 56,90 | 0,00 | 34,23 | 0,08 | ||
| Marshal | 56,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 55,59 | 0,00 | 33,75 | 0,04 |
| Маркет | 56,49 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | ||
| Motto | 55,06 | -0,86 | 55,65 | 0,00 | 54,98 | -0,86 | 33,53 | -0,50 |
| Укр-Петроль | 56,50 | 0,00 | 56,20 | 0,00 | ||||
| Олас | 56,49 | -0,50 | 55,49 | -0,50 | 33,90 | 0,00 | ||
| VostokGaz | 57,19 | -2,00 | 56,49 | -2,00 | 33,49 | -1,00 | ||
| U.GO | 54,90 | -3,00 | 54,90 | -2,00 | 33,40 | -0,50 | ||
| Neftek | 56,99 | -1,00 | 59,99 | -1,00 | 55,99 | -1,00 | 34,49 | -0,50 |
| Кворум | 54,98 | -2,00 | 53,98 | -2,00 | 31,28 | -0,50 | ||
| Mango | 55,99 | -2,00 | 55,98 | -1,01 | 33,66 | -0,17 | ||
| Автотранс | 59,98 | 0,00 | 65,98 | 0,00 | 59,98 | 0,00 | 34,98 | 0,00 |
| Рур груп | 56,99 | -2,00 | 58,49 | -1,00 | 34,50 | 0,00 | ||
| ZOG | 48,00 | -2,00 | 55,00 | -1,00 | 54,00 | -1,00 | 31,00 | -1,00 |
| Катрал | 55,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 32,99 | 0,00 |
| SUNOIL | 55,74 | 0,00 | 55,74 | 0,00 | 34,24 | 0,00 | ||
| Green Wave | 58,40 | 0,00 | 58,90 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | ||
| RLS | 56,70 | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 55,40 | 0,00 | 33,90 | 0,50 |
| Фактор | 55,50 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | ||||
| Rodnik | 55,49 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 34,49 | 0,30 | ||
| Середня ціна в Україні | 56,40 | -2,14 | 60,55 | -2,66 | 56,57 | -1,89 | 34,29 | -0,76 |
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти