Ряд крупнейших сетей АЗС во вторник вновь повысил цены. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного ценового мониторинга.
Локомотивом роста выступил крупнейший игрок рынка – группа «Приват». Подконтрольные ей сети «Альфа-Нафта» и «Укрнафта» повысили цены на 20 коп./л на всю линейку основной продукции (см. таблицу). Аналогичное повышение зафиксировано также на АЗС сетей «Формула Ритейл»/ТНК, UPG, SOCAR Energy и «Укр-Петроль». «ЛУКОЙЛ» повысил цены на бензины и ДТ на 19 коп./л, «БРСМ-Нафта» - на 10 коп./л.
«Веста Сервис» повысила цену на марки А-92 и А-95 на 39 коп./л, на ДТ – на 28 коп./л. «Параллель» повысила отпускные цены на 28-30 коп./л. «Татнефть-АЗС-Украина» повысила цену на А-92 на 15 коп./л, на А-95 – на 5 коп./л, на ДТ – на 20 коп./л. Сеть «Закарпатнефтепродукт-Мукачево» повысила цены на бензины на 10 коп./л, оставив цену ДТ без изменений.
Рост цен на нефтепродукты происходит на фоне очередного ослабления гривны. В понедельник торги на межбанке закрылись рекордными значениями 11,40-11,58 грн/$1. В ходе торгов во вторник к 11:55 котировки составляли 11,10-11,50 грн/$1.
Стремительный рост цен на нефтепродукты в Украине начался в феврале и был вызван девальвацией гривны. За февраль-март цены на основные марки нефтепродуктов в рознице выросли на 20,7-26,8%.
| А-92 | А-95 | ДТ | |||||||
| 1.04 | 31.03 | Измен. | 1.04 | 31.03 | Измен. | 1.04 | 31.03 | Измен. | |
| Альфа-Нафта | 12,29 | 12,08 | 0,20 | 12,49 | 12,28 | 0,20 | 12,14 | 11,94 | 0,20 | 
| Укрнафта | 12,33 | 12,12 | 0,20 | 12,53 | 12,32 | 0,20 | 12,13 | 11,93 | 0,20 | 
| Shell | 13,43 | 13,22 | 0,21 | 14,01 | 13,78 | 0,23 | 12,72 | 12,49 | 0,23 | 
| Укр-Петроль | 12,95 | 12,75 | 0,20 | 13,25 | 13,05 | 0,20 | 12,35 | 12,15 | 0,20 | 
| ЛУКОЙЛ | 13,27 | 13,08 | 0,19 | 13,67 | 13,48 | 0,19 | 12,37 | 12,18 | 0,19 | 
| Формула Ритейл/ТНК | 12,90 | 12,70 | 0,20 | 13,30 | 13,10 | 0,20 | 12,00 | 11,80 | 0,20 | 
| Веста Сервис | 13,45 | 13,06 | 0,39 | 13,85 | 13,46 | 0,39 | 12,64 | 12,36 | 0,28 | 
| Параллель | 13,45 | 13,15 | 0,30 | 13,83 | 13,55 | 0,28 | 12,55 | 12,25 | 0,30 | 
| БРСМ-Нафта | 12,29 | 12,19 | 0,10 | 12,59 | 12,49 | 0,10 | 12,09 | 11,99 | 0,10 | 
| UPG | 13,20 | 13,00 | 0,20 | 13,60 | 13,40 | 0,20 | 12,37 | 12,17 | 0,20 | 
| SOCAR Energy | 13,38 | 13,18 | 0,20 | 13,78 | 13,58 | 0,20 | 12,48 | 12,28 | 0,20 | 
| Татнефть-АЗС-Украина | 12,99 | 12,84 | 0,15 | 13,24 | 13,19 | 0,05 | 12,19 | 11,99 | 0,20 | 
| Закарпатнефтепродукт-Мукачево | 12,30 | 12,20 | 0,10 | 12,60 | 12,50 | 0,10 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 
| Средняя цена в Украине: | 12,84 | 12,69 | 0,15 | 13,15 | 13,00 | 0,15 | 12,30 | 12,15 | 0,15 | 
* - Источник: «Консалтинговая группа «А-95», указана средняя цена по регионам присутствия сети
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти