В период с 31 августа по 3 сентября крупные автозаправочные сети повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 19 коп./л и 20 коп./л, — до 14,60 грн/л, 14,58 грн/л соответственно.
На станциях Glusco и Chipo стоимость СУГ выросла на 10 коп./л — до 14,05 грн/л и 14,01 грн/л. SOCAR повысил стоилмсть продукта на 4 коп./л, до 14,71 грн/л.
Средняя цена СУГ по Украине 3 сентября составила 14,20 грн/л (+5 коп./л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 3 сентября 2018 г., грн/л:
| Компания | LPG | |
| Цена | Изм. | |
| AMIC | 14,17 | 0,00 | 
| Shell | 14,28 | 0,00 | 
| SOCAR | 14,71 | 0,04 | 
| Народна | 13,95 | 0,00 | 
| UPG | 14,20 | 0,00 | 
| WOG | 14,58 | 0,20 | 
| Фактор | 13,80 | 0,00 | 
| Авиас | 13,93 | 0,00 | 
| БРСМ-Нафта | 14,08 | 0,00 | 
| KLO | 14,44 | 0,00 | 
| Marshal | 13,80 | 0,00 | 
| Glusco | 14,05 | 0,10 | 
| Автотехсервис | 14,10 | 0,00 | 
| Chipo | 14,01 | 0,10 | 
| ОККО | 14,60 | 0,19 | 
| Кворум | 14,35 | 0,00 | 
| Укрнафта | 13,96 | 0,00 | 
| Род-Ник | 14,20 | 0,00 | 
| Luxwen | 13,99 | 0,00 | 
| Катрал | 14,47 | 0,00 | 
| Средняя цена | 14,20 | 0,05 | 
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти