Китай увеличил импорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) в январе-апреле 2014 г. в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,77 млн т. Об этом свидетельствуют данные таможенной службы Китая, передает Reuters.
Основным поставщиком СУГ в Китай в январе-апреле 2014 г. выступили ОАЭ и Катар, на долю которых пришлось 57,3% и 11,8%, или соответственно 1,02 млн т и 208,4 тыс. т.
По данным таможенной службы, Китай увеличил экспорт СУГ в январе-апреле текущего года на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. до 456,2 тыс. т.
Основными странами-покупателями СУГ из Китая за отчетный период выступили Филиппины и Гонконг, на долю которых пришлось по 33,5% закупок.
Страна-поставщик | апр14 | %, апр14/апр13 | Цена*, $/т | янв-апр14 | %, янв-апр14/янв-апр13 |
Всего | 718,983 | 187,1 | 906,72 | 1 771,735 | 161,41 |
ОАЭ | 398,074 | в 23 раза | 879,19 | 1 015,662 | 871,09 |
Катар | 112,030 | 40,3 | 881,03 | 208,436 | 13,88 |
Кувейт | 81,197 | 21,9 | 1 032,59 | 81,197 | 21,86 |
Саудовская Аравия | 67,176 | -3,5 | 999,76 | 145,478 | 21,72 |
Алжир | 32,853 | - | 841,93 | 32,853 | - |
США | 25,101 | - | 885,95 | 119,944 | в 211 раз |
Австралия | 2,447 | в 224 раза | 845,08 | 11,366 | -85,17 |
Южная Корея | 0,104 | -99,4 | 2 456,33 | 87,686 | 44,96 |
Нигерия | - | - | - | 69,112 | - |
* - цена CIF, по расчетам Reuters, исходя из данных таможенной службы
Страна-покупатель | апр14 | %, апр14/апр13 | Цена*, $/т | янв-апр14 | %, янв-апр14/янв-апр13 |
Всего | 129,167 | 2,38 | 951,05 | 456,163 | 16,68 |
Филиппины | 52,149 | 84,26 | 967,55 | 152,989 | 93,58 |
Гонконг | 36,095 | 23,89 | 907,16 | 152,812 | 28,70 |
Вьетнам | 34,810 | -14,34 | 945,99 | 103,411 | -1,88 |
Макао | 3,594 | 29,17 | 927,58 | 15,155 | 44,81 |
Австралия | 2,090 | в 36 раз | 1 150,00 | 2,109 | -13,22 |
прочие страны | 0,431 | - | - | 29,686 | - |
* - цена FOB, по расчетам Reuters, исходя из данных таможенной службы
Коментарі
Увійдіть щоб мати можливість лишати коментарі
Увійти