Розничные цены на нефтепродукты в преимущественном большинстве стран-членов Евросоюза с 21 по 28 мая практически не изменились. Об этом свидетельствуют данные Европейской комиссии.
| Страна | Цены на А-95, 21.05.12 | Цены на А-95, 28.05.12 | Цены на ДТ, 21.05.12 | Цены на ДТ, 28.05.12 | 
| Австрия | 1,44 | 1,43 | 1,39 | 1,38 | 
| Бельгия | 1,63 | 1,63 | 1,44 | 1,44 | 
| Болгария | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 
| Кипр | 1,31 | 1,31 | 1,34 | 1,33 | 
| Чехия | 1,47 | 1,46 | 1,44 | 1,43 | 
| Дания | 1,68 | 1,69 | 1,45 | 1,46 | 
| Эстония | 1,36 | 1,36 | 1,34 | 1,33 | 
| Финляндия | 1,67 | 1,65 | 1,53 | 1,50 | 
| Франция | 1,57 | 1,56 | 1,39 | 1,38 | 
| Германия | 1,63 | 1,65 | 1,46 | 1,48 | 
| Греция | 1,74 | 1,73 | 1,55 | 1,54 | 
| Венгрия | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,44 | 
| Ирландия | 1,66 | 1,66 | 1,60 | 1,60 | 
| Италия | 1,78 | 1,78 | 1,68 | 1,68 | 
| Латвия | 1,40 | 1,40 | 1,37 | 1,34 | 
| Литва | 1,42 | 1,41 | 1,33 | 1,33 | 
| Люксембург | 1,37 | 1,37 | 1,24 | 1,23 | 
| Мальта | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 
| Нидерланды | 1,74 | 1,74 | 1,43 | 1,42 | 
| Польша | 1,34 | 1,34 | 1,31 | 1,31 | 
| Португалия | 1,64 | 1,64 | 1,44 | 1,43 | 
| Румыния | 1,28 | 1,28 | 1,32 | 1,31 | 
| Словакия | 1,57 | 1,56 | 1,44 | 1,43 | 
| Словения | 1,44 | 1,44 | 1,32 | 1,32 | 
| Испания | 1,41 | 1,41 | 1,35 | 1,33 | 
| Швеция | 1,64 | 1,66 | 1,59 | 1,59 | 
| Великобритания | 1,68 | 1,68 | 1,76 | 1,76 | 
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти