Цены на бензин в сети АЗК WOG подорожали на 1 грн/л, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95». Последние три месяца цены на топливо оставались на одном уровне.
В частности, бензин марки А-92 на станциях WOG подорожал до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, А-95+ — до 31,99 грн/л. Цена на ДТ не подымалась и осталась на уровне 29,99 грн/л.
На 30 коп./л бензины подорожали в сетях SOCAR и Glusco. UPG, «Параллель», Mango и «Укргаздобыча» повысили цены на некоторые виды топлива на 20–33 коп./л.
Средние цены на бензины в Украине 1 апреля выросли на 16 коп./л.
Отметим, в пятницу, 29 марта, на 50 коп./л все бензины подорожали в сети ОККО: А-92 — до 29,49 грн/л, А-95 — до 30,49 грн/л, А-95+ — до 31,49 грн/л.
Напомним, после подорожания топлива летом 2018 г. бензины начали дешеветь в ноябре-декабре того же года и потеряли в цене почти 3,5 грн/л. ДТ за этот период подешевело на 3 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 29 марта/1 апреля 2019 г., грн/л:
| Компания | А-92, грн/л | А-95, грн/л | А-95+, грн/л | ДТ, грн/л | ||||
| Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
| ОККО | 29,49 | 0,00 | 30,49 | 0,00 | 31,49 | 0,00 | 29,99 | 0,00 | 
| WOG | 29,99 | 1,00 | 30,99 | 1,00 | 31,99 | 1,00 | 29,99 | 0,00 | 
| Авиас | 26,95 | 0,00 | 27,95 | 0,00 | 28,45 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 
| Укрнафта | 27,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 
| AMIC | 27,49 | 0,00 | 28,49 | 0,00 | 29,49 | 0,00 | 27,79 | 0,00 | 
| Shell | 27,37 | 0,00 | 29,27 | 0,00 | 31,77 | 0,00 | 29,17 | 0,00 | 
| SOCAR | 29,29 | 0,30 | 30,29 | 0,30 | 31,29 | 0,30 | 30,49 | 0,00 | 
| БРСМ-Нафта | 25,19 | 0,00 | 26,19 | 0,00 | 27,53 | 0,00 | 25,73 | 0,00 | 
| Glusco | 27,45 | 0,30 | 28,45 | 0,30 | 30,05 | 0,30 | 28,15 | 0,00 | 
| Автотранс | 27,33 | 0,00 | 28,43 | 0,00 | 29,98 | 0,00 | 28,33 | 0,00 | 
| KLO | 27,19 | 0,00 | 28,19 | 0,00 | 29,09 | 0,00 | 28,09 | 0,00 | 
| UPG | 26,60 | 0,20 | 27,60 | 0,20 | 29,90 | 0,20 | 26,90 | 0,00 | 
| Параллель | 27,49 | 0,33 | 29,80 | 0,33 | x | x | 29,46 | 0,00 | 
| Надежда | 27,19 | 0,00 | 28,19 | 0,00 | 29,69 | 0,00 | 28,29 | 0,00 | 
| Chipo | 26,19 | 0,00 | 27,07 | 0,00 | 29,79 | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 
| Маркет | 25,25 | 0,00 | 26,26 | 0,00 | x | x | 24,99 | 0,00 | 
| Marshal | 23,80 | 0,00 | 25,30 | 0,00 | x | x | 24,30 | 0,00 | 
| SUN OIL | 26,35 | 0,00 | 27,35 | 0,00 | 28,39 | 0,00 | 26,52 | 0,00 | 
| Mango | 25,65 | 0,26 | 26,71 | 0,32 | 27,79 | 0,00 | 25,89 | 0,30 | 
| Укргаздобыча | 26,70 | 0,20 | 27,70 | 0,20 | x | x | 27,70 | 0,20 | 
| Средняя цена в Украине: | 27,58 | 0,16 | 28,65 | 0,16 | 29,79 | 0,16 | 28,34 | 0,00 | 
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти