Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал участникам рынка нефтепродуктов снизить цены на бензин марки А-95. Об этом говорится на сайте комитета.
|  Компания | Изменение средней цены, грн/л | Изменение, % | Изменение максимальной цены, грн/л | Изменение, % | Изменение минимальной цены, грн/л  | Изменение,% | |||
| 03.04.2012 | 10.05.2012 | 03.04.2012 | 10.05.2012 | ||||||
| 03.04.2012 | 10.05.2012 | ||||||||
| WOG | 11,45 | 11,62 | 1,48 | 11,45 | 11,62 | 1,48 | 11,45 | 11,62 | 1,48 | 
| Альянс (Shell) | 11,45 | 11,61 | 1,43 | 11,45 | 11,65 | 1,75 | 11,45 | 11,59 | 1,22 | 
| ЛУКОЙЛ | 11,35 | 11,55 | 1,76 | 11,35 | 11,55 | 1,76 | 11,35 | 11,55 | 1,76 | 
| ОККО | 11,45 | 11,65 | 1,75 | 11,45 | 11,65 | 1,75 | 11,45 | 11,65 | 1,75 | 
| ТНК | 11,19 | 11,49 | 2,68 | 11,19 | 11,49 | 2,68 | 11,19 | 11,49 | 2,68 | 
| Формула Ритейл | 10,88 | 11,46 | 5,36 | 11,19 | 11,49 | 2,68 | 10,79 | 11,45 | 6,12 | 
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти